LKM | : REJENI SEJAHTERA | Buku : LS-01 | |||
Desa | : REJENI | ||||
LAPORAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UANG LKM | |||||
Bulan : PEBRUARI 2011 | |||||
Saldo Awal: | |||||
1. Kas | Rp. | 3.500 | |||
2. Bank | Rp. | 115.822.709 | |||
Jumlah Saldo Awal | Rp. | 115.826.209 | |||
Pemasukan: | |||||
1. Bunga Bank | Rp. | 318.189 | |||
2. Pinjaman Pihak III (Pintono) | Rp. | 200.000 | |||
3. Pinjaman Pihak III (Nadir) | Rp. | 200.000 | |||
Jumlah Pemasukan | Rp. | 718.189 | |||
Jumlah Pemasukan/Uang Tersedia | Rp. | 116.544.398 | |||
Pengeluaran: | |||||
1. Untuk Kegiatan Lingkungan | |||||
a. KSM……………………………….. | Rp. | 0 | |||
b. KSM………………………………… | Rp. | 0 | |||
c. KSM………………………………… | Rp. | 0 | |||
Jumlah Kegiatan Lingkungan | Rp. | 0 | |||
2. Untuk Kegiatan Sosial | |||||
a. KSM Penanggungan 5 | Rp. | 8.000.000 | |||
b. KSM Penanggungan 6 | Rp. | 5.500.000 | |||
c. KSM………………………………… | Rp. | 0 | |||
Jumlah Kegiatan Sosial | Rp. | 13.500.000 | |||
3. Untuk Kegiatan Ekonomi Bergulir | |||||
Pencairan ke UPK | Rp. | 0 | |||
4. BOP untuk: | |||||
a. Rapat | Rp. | 68.000 | |||
b. Fotocopy | Rp. | 291.500 | |||
c. Insentif Sekretariat | Rp. | 300.000 | |||
d. Pajak Bank | Rp. | 63.638 | |||
e. Administrasi Bank | Rp. | 10.000 | |||
f. Audit LKM | Rp. | 800.000 | |||
g. Transport | Rp. | 110.000 | |||
h. A T K / Print | Rp. | 410.000 | |||
Jumlah Pengeluaran BOP | Rp. | 2.053.138 | |||
5. Pembayaran Pinjaman Pihak III | Rp. | 470.000 | |||
Jumlah Pengeluaran | Rp. | 16.023.138 | |||
Saldo Akhir (di Buku Kas dan Bank): | |||||
1. Kas | Rp. | 154.000 | |||
2. Bank | Rp. | 100.367.260 | |||
Jumlah Saldo Akhir | Rp. | 100.521.260 | |||
Mengetahui : | |||||
Koordinator LKM | Sekretariat LKM | ||||
Syafi'i BA | Moh. Zainun Nasikin | ||||
You Might Also Like :



0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.