LKM | : REJENI SEJAHTERA | Buku : LS-01 | |||
Desa | : REJENI | ||||
LAPORAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UANG LKM | |||||
Bulan : JANUARI 2011 | |||||
Saldo Awal: | |||||
1. Kas | Rp. | 6.000 | |||
2. Bank | Rp. | 115.610.155 | |||
Jumlah Saldo Awal | Rp. | 115.616.155 | |||
Pemasukan: | |||||
1. Bunga Bank | Rp. | 278.193 | |||
2. Terima dari Bendahara Desa | Rp. | 70.000 | |||
3. | Rp. | 0 | |||
Jumlah Pemasukan | Rp. | 348.193 | |||
Jumlah Pemasukan/Uang Tersedia | Rp. | 115.964.348 | |||
Pengeluaran: | |||||
1. Untuk Kegiatan Lingkungan | |||||
a. KSM……………………………….. | Rp. | 0 | |||
b. KSM………………………………… | Rp. | 0 | |||
c. KSM………………………………… | Rp. | 0 | |||
Jumlah Kegiatan Lingkungan | Rp. | 0 | |||
2. Untuk Kegiatan Sosial | |||||
a. KSM……………………………….. | Rp. | 0 | |||
b. KSM………………………………… | Rp. | 0 | |||
c. KSM………………………………… | Rp. | 0 | |||
Jumlah Kegiatan Sosial | Rp. | 0 | |||
3. Untuk Kegiatan Ekonomi Bergulir | |||||
Pencairan ke UPK | Rp. | 0 | |||
4. BOP untuk: | |||||
a. Rapat | Rp. | 63.000 | |||
b. Fotocopy | Rp. | 9.500 | |||
c. Insentif Sekretariat | Rp. | 0 | |||
d. Pajak Bank | Rp. | 55.639 | |||
e. Administrasi Bank | Rp. | 10.000 | |||
f. Inventaris | Rp. | 0 | |||
g. Transport | Rp. | 0 | |||
h. A T K | Rp. | 0 | |||
Jumlah Pengeluaran BOP | Rp. | 138.139 | |||
5. Lain-lain | Rp. | 0 | |||
Jumlah Pengeluaran | Rp. | 138.139 | |||
Saldo Akhir (di Buku Kas dan Bank): | |||||
1. Kas | Rp. | 3.500 | |||
2. Bank | Rp. | 115.822.709 | |||
Jumlah Saldo Akhir | Rp. | 115.826.209 | |||
Mengetahui : | |||||
Koordinator LKM | Sekretariat LKM | ||||
Syafi'i BA | Moh. Zainun Nasikin | ||||
You Might Also Like :




0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.